首页 > 通知公告
中国人民大学中共党史党建学院2026年博士研究生“申请-考核”制综合考核成绩公示
发布日期:2026-01-21| 序号 | 报考专业 | 研究方向 | 考生编号(后五位) | 姓名 | 专业水平成绩 | 外语水平成绩 | 综合素质成绩 | 加权成绩 | 备注 |
| 1 | 030700中共党史党建学 | 01中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | 85861 | 丁** | 94 | 87.6 | 93.8 | 92.64 | |
| 2 | 030700中共党史党建学 | 01中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | 85860 | 孙** | 90 | 90.4 | 93.8 | 91.6 | |
| 3 | 030700中共党史党建学 | 01中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | 85846 | 王** | 93 | 88.4 | 91.2 | 91.36 | |
| 4 | 030700中共党史党建学 | 01中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | 85864 | 李** | 86 | 91.2 | 95.2 | 90.72 | |
| 5 | 030700中共党史党建学 | 01中共党史党建学理论(不含少数民族骨干计划) | 85854 | 高** | 87 | 94 | 91.6 | 90.24 | |
| 6 | 030700中共党史党建学 | 02中共党史党建学理论(少数民族骨干计划) | 85866 | 龙** | 86 | 84.8 | 84.2 | 85.04 | 少数民族骨干计划 |
| 1 | 030700中共党史党建学 | 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | 85890 | 邓** | 84 | 89.6 | 92.2 | 88.4 | |
| 2 | 030700中共党史党建学 | 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | 85886 | 韦** | 88 | 84.2 | 88.2 | 87.32 | |
| 3 | 030700中共党史党建学 | 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | 85892 | 李** | 85 | 86.75 | 89.5 | 87.15 | |
| 4 | 030700中共党史党建学 | 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | 85884 | 黄** | 86 | 83 | 76 | 81.4 | |
| 5 | 030700中共党史党建学 | 03中国共产党历史(不含少数民族骨干计划) | 85872 | 尹** | 77 | 71.6 | 66.6 | 71.76 | |
| 6 | 030700中共党史党建学 | 04中国共产党历史(少数民族骨干计划) | 85898 | 杨** | 82 | 86.25 | 86.5 | 84.65 | 少数民族骨干计划 |
| 1 | 030700中共党史党建学 | 05党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | 85926 | 崔** | 83 | 87.75 | 90 | 86.75 | |
| 2 | 030700中共党史党建学 | 05党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | 85925 | 陈** | 80 | 88.25 | 91.5 | 86.25 | |
| 3 | 030700中共党史党建学 | 05党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | 85908 | 黄** | 84 | 85.8 | 85.4 | 84.92 | |
| 4 | 030700中共党史党建学 | 05党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | 85900 | 李** | 81 | 87.6 | 85.2 | 84 | |
| 5 | 030700中共党史党建学 | 05党的领导和党的建设(不含少数民族骨干计划) | 85899 | 丁** | 87 | 73 | 55.8 | 71.72 | |
| 1 | 030700中共党史党建学 | 07党内法规学(不含少数民族骨干计划) | 85939 | 闫** | 87 | 90.6 | 90.6 | 89.16 | |
| 2 | 030700中共党史党建学 | 07党内法规学(不含少数民族骨干计划) | 85937 | 安** | 79 | 86.8 | 93.2 | 86.24 | |
| 3 | 030700中共党史党建学 | 07党内法规学(不含少数民族骨干计划) | 85938 | 李** | 81 | 88 | 89.2 | 85.68 | |
| 1 | 030700中共党史党建学 | 09党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | 85957 | 李** | 85 | 88 | 92.2 | 88.48 | |
| 2 | 030700中共党史党建学 | 09党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | 85952 | 祝** | 86 | 84.2 | 90 | 87.24 | |
| 3 | 030700中共党史党建学 | 09党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | 85958 | 林** | 84 | 82.6 | 88.4 | 85.48 | |
| 4 | 030700中共党史党建学 | 09党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | 85955 | 刘** | 78 | 83.6 | 87 | 82.72 | |
| 5 | 030700中共党史党建学 | 09党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | 85944 | 侯** | 88 | 80.4 | 76 | 81.68 | |
| 6 | 030700中共党史党建学 | 09党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | 85943 | 陈** | 82 | 77.6 | 74.2 | 78 | |
| 7 | 030700中共党史党建学 | 09党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | 85956 | 陶** | 77 | 78.8 | 73.6 | 76 | |
| 8 | 030700中共党史党建学 | 09党务工作理论与实践(不含少数民族骨干计划) | 85951 | 覃** | 82 | 74 | 70 | 75.6 | |
| 9 | 030700中共党史党建学 | 10党务工作理论与实践(少数民族骨干计划)) | 85965 | 孙** | 80 | 88.8 | 89.8 | 85.68 | 少数民族骨干计划 |
| 10 | 030700中共党史党建学 | 10党务工作理论与实践(少数民族骨干计划)) | 85966 | 马** | 75 | 84.2 | 87.4 | 81.8 | 少数民族骨干计划 |
| 1 | 0602Z1当代中国史 | 00不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 85971 | 陈** | 67 | 86.2 | 88.8 | 79.56 | |
| 2 | 0602Z1当代中国史 | 00不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 85974 | 黄** | 62 | 85.8 | 87.2 | 76.84 | |
| 3 | 0602Z1当代中国史 | 00不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 85969 | 景** | 65 | 73.2 | 70.2 | 68.72 | |
| 4 | 0602Z1当代中国史 | 00不区分研究方向(不含少数民族骨干计划) | 85968 | 朱** | 71 | 70.6 | 62.2 | 67.4 |
